W naszej inwestycji zrealizowane będą 124 mieszkania, w kilkudziesięciu różnych układach.
Wybierz interesujący Cię układ z galerii poniżej lub przejdź do animowanego nawigatora aby wybrać mieszkanie na wizualizacji z lotu ptaka.
Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Balkon/TarasBalkon/Taras | Balkon/TarasBalkon/Taras | StatusDostępność | Cena | Plan | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 1 | 0 | 1 | 27.12m2 | 14.43m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.02 | 1 | 0 | 1 | 26.88m2 | 14.43m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.03 | 2 | 0 | 3 | 51.58m2 | 31.66m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.04 | 3 | 0 | 3 | 51.98m2 | 56.86m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.05 | 4 | 0 | 3 | 53.59m2 | 38.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.06 | 5 | 0 | 2 | 53.13m2 | 34.73m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.07 | 6 | 0 | 1 | 33.38m2 | 14.43m2 | Brak | Rezerwacja | Więcej | ||
B1.08 | 7 | 1 | 1 | 25.72m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.09 | 7 | 1 | 1 | 27.10m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.10 | 8 | 1 | 3 | 51.87m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.11 | 9 | 1 | 3 | 51.78m2 | 8.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.12 | 10 | 1 | 3 | 54.76m2 | 6.19m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.13 | 11 | 1 | 2 | 52.54m2 | 5.93m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.14 | 12 | 1 | 3 | 67.75m2 | 6.36m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.15 | 7 | 2 | 1 | 25.72m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.16 | 7 | 2 | 1 | 27.10m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.17 | 8 | 2 | 3 | 51.87m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.18 | 9 | 2 | 3 | 51.78m2 | 8.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.19 | 10 | 2 | 3 | 54.76m2 | 6.19m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.20 | 11 | 2 | 2 | 52.54m2 | 5.93m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.21 | 12 | 2 | 3 | 67.75m2 | 6.36m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.22 | 7 | 3 | 1 | 25.72m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.23 | 7 | 3 | 1 | 27.10m2 | 5.07m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.24 | 8 | 3 | 3 | 51.87m2 | 6.71m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.25 | 9 | 3 | 3 | 51.78m2 | 8.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.26 | 10 | 3 | 3 | 54.76m2 | 6.19m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.27 | 11 | 3 | 2 | 52.76m2 | 6.19m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.28 | 12 | 3 | 3 | 67.75m2 | 6.36m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.29 | 13 | 4 | 2 | 48.30m2 | 15.43m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.30 | 8 | 4 | 3 | 51.60m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.31 | 9 | 4 | 3 | 51.40m2 | 8.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.32 | 14 | 4 | 2 | 48.50m2 | 12.81m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B1.33 | 15 | 0 | 2 | 46.70m2 | 12.23m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B1.34 | 12 | 4 | 3 | 67.70m2 | 6.36m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.01 | 7 | 1 | 1 | 26.53m2 | 4.08m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.02 | 7 | 1 | 1 | 26.37m2 | 4.83m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.03 | 16 | 1 | 3 | 60.14m2 | 4.10m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.04 | 17 | 1 | 2 | 52.82m2 | 5.93m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.05 | 18 | 1 | 2 | 52.97m2 | 5.53m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.06 | 19 | 1 | 3 | 55.08m2 | 6.18m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.07 | 9 | 1 | 3 | 51.61m2 | 8.00m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.08 | 20 | 1 | 3 | 50.48m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.09 | 21 | 1 | 3 | 60.79m2 | 7.89m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.10 | 7 | 2 | 1 | 26.53m2 | 4.08m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.11 | 7 | 2 | 1 | 26.37m2 | 4.83m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.12 | 16 | 2 | 3 | 60.14m2 | 4.10m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.13 | 17 | 2 | 2 | 52.82m2 | 5.93m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.14 | 18 | 2 | 2 | 52.97m2 | 5.53m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.15 | 19 | 2 | 3 | 55.08m2 | 6.18m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.16 | 9 | 2 | 3 | 51.61m2 | 8.00m2 | Brak | Rezerwacja | Więcej | ||
B2.17 | 20 | 2 | 3 | 50.48m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.18 | 21 | 2 | 3 | 60.79m2 | 7.89m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.19 | 7 | 3 | 1 | 26.53m2 | 4.08m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.20 | 7 | 3 | 1 | 26.37m2 | 4.83m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.21 | 16 | 3 | 3 | 60.14m2 | 4.10m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.22 | 17 | 3 | 2 | 52.82m2 | 5.93m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.23 | 18 | 3 | 2 | 52.97m2 | 5.53m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.24 | 19 | 3 | 3 | 55.08m2 | 6.18m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.25 | 9 | 3 | 3 | 51.61m2 | 8.00m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.26 | 20 | 3 | 3 | 50.48m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.27 | 21 | 3 | 3 | 60.79m2 | 7.89m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.28 | 22 | 4 | 2 | 48.70m2 | 15.21m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.29 | 23 | 4 | 3 | 55.70m2 | 8.31m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.30 | 14 | 4 | 2 | 46.80m2 | 12.23m2 | Brak | Sprzedane | Więcej | ||
B2.31 | 24 | 4 | 2 | 46.90m2 | 11.72m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.32 | 25 | 4 | 2 | 49.00m2 | 13.07m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.33 | 9 | 4 | 3 | 52.50m2 | 8.00m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.34 | 20 | 4 | 3 | 51.20m2 | 6.71m2 | Brak | Dostępne | Więcej | ||
B2.35 | 26 | 4 | 3 | 56.40m2 | 12.67m2 | Brak | Dostępne | Więcej |
ul. Zagłębiowska 42A
Sosnowiec